¿Agregará Wyndham Clark un segundo US Open a su lista de logros? ¿Conseguirá Scottie Scheffler hacer dudar a su compatriota hasta el punto de recortar rápidamente la diferencia de 6 golpes que le separa del líder y acercarse al Grand Slam de su carrera?
Los jugadores de la cuarta ronda del 126 Abierto de Estados Unidos de la historia comenzará más temprano este domingo. Como el día anterior, las salidas tienen una separación de once minutos.
La última parte compuesta por Escocés Scheffler y de Wyndham clark separados por 6 golpes está previsto para las 20.30 horas. mientras que se espera que Rory McIloy, que está 10 golpes detrás de Clark, comience el 1 a las 6:13 p.m.
Los horarios de salida de la 4.ª ronda (en horario francés)
| 13:45 | Dylan Wu / James Nicolás | +16 / +15 |
| 13h56 | Peter Uihlein / Russell Henley | +14 / +13 |
| 14h07 | Patrick Rodgers / A Eric Lee | +13 / +12 |
| 14h18 | Neal Shipley/Hideki Matsuyama | +11 / +11 |
| 14:29 | Adrien Dumont de Chassart / Nico Echavarría | +9 / +9 |
| 14h40 | Caleb Surratt / Ben James | +9 / +8 |
| 14h51 | Jackson Van París / Spencer Tibbits | +8 / +8 |
| 15h02 | Kurt Kitayama / Max Greyserman | +8 / +8 |
| 15h18 | Un Marek Fleming / Jacob Bridgeman | +8 / +8 |
| 15h29 | Johnny Keefer / Ludvig Åberg | +7 / +7 |
| 15h40 | Ryan Fox / Ángel Hidalgo | +7 / +7 |
| 15h51 | A Miles Russell / A Jackson Koivun | +7 / +7 |
| 16h02 | Robert MacIntyre / Chris Gotterup | +7 / +7 |
| 16h13 | Harry Higgs/Andrew Putnam | +6 / +6 |
| 16h24 | Michael Brennan / Jordan Spieth | +6 / +6 |
| 16h35 | Bud Cauley/Ben Kohles | +6 / +5 |
| 16h51 | Cameron Young / Joaquín Niemann | +5 / +5 |
| 17h02 | Laurie Canter/Justin Thomas | +5 / +4 |
| 17:13 | William Mouw / Niklas NÃ ̧gaard | +4 / +4 |
| 17h24 | Max McGreevy/Justin Rose | +4 / +4 |
| 17h35 | Ben Griffin / Tyrrell Hatton | +4 / +4 |
| 17h46 | Pierceson Coody / Dustin Johnson | +4 / +4 |
| 17h57 | Ryo Hisatsune / Gary Woodland | +3 / +3 |
| 18h13 | Akshay Bhatia / Rory McIlroy | +3 / +3 |
| 18h24 | Maverick McNealy/Brian Harman | +3 / +3 |
| 18h35 | Zac Blair/Aaron Rai | +3 / +3 |
| 18h46 | John Parry / JT Poston | +3 / +3 |
| 18h57 | Sungjae Im / Michael Kim | +3 / +3 |
| 19h08 | Un Ryder Cowan / Alex Fitzpatrick | +2 / +2 |
| 19h19 | Corey Conners / Keegan Bradley | +2 / +2 |
| 19h35 | Matt Fitzpatrick / Collin Morikawa | +1 / +1 |
| 19h46 | Tommy Fleetwood / Xander Schauffele | +1 / E |
| 19h57 | Sam quema/Keith Mitchell | mi/mi |
| 20h08 | Emiliano Grillo/Sam Stevens | mi/-1 |
| 20h19 | Tom Kim / Sahith Theegala | -1 / -1 |
| 20h30 | Scottie Scheffler / Wyndham Clark | -1 / -7 |
Foto: Mike Mulholland / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP





