Se espera que Brasil pierda su posición como segundo mayor exportador de maíz del mundo a Argentina en la temporada 2025/26, según Hedgepoint Global Markets. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor mundial.
La consultora atribuyó el cambio esperado en parte a las dificultades que enfrentan los exportadores brasileños al enviar maíz a Irán, uno de los mayores mercados del país para el grano. Mientras tanto, Argentina se ha vuelto más competitiva luego de una fuerte cosecha.
Hedgepoint espera que Brasil exporte 43 millones de toneladas métricas de maíz en 2025/26. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta envíos argentinos a 45 millones de toneladas métricas durante el mismo período.
A pesar de la probable pérdida de posición en el mercado, todavía se pronostica que las exportaciones brasileñas de maíz aumentarán con respecto a la temporada anterior, cuando el país envió 41,1 millones de toneladas métricas al extranjero.
Irán fue el principal destino del maíz brasileño en 2025, importando 9 millones de toneladas métricas, dijo Hedgepoint.
Durante la primera parte de 2026, Irán compró alrededor de 1,5 millones de toneladas métricas de maíz brasileño, frente a 2,3 millones de toneladas métricas en el mismo período del año pasado.
La siguiente tabla, preparada usando Línea de datos datos, compara los volúmenes de exportación de maíz registrados en el período enero-mayo para los principales destinos internacionales contra el mismo período del año pasado:
Principales destinos para las exportaciones de maíz | Enero-Mayo 2026 | WTMT
| 1 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | EGIPTO | 1.277.849 | 340.329,00 | 36,3% | 25,52% |
| 2 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | VIETNAM | 1.011.702 | 685.915,00 | 210,5% | 20,21% |
| 3 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | IRÁN | 550.792 | -1.153.441,00 | -67,7% | 11,00% |
| 4 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | ARGELIA | 428.033 | 176.433,00 | 70,1% | 8,55% |
| 5 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | PORCELANA | 325.077 | 252.477,00 | 347,8% | 6,49% |
| 6 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | MALASIA | 290.927 | 290.927,00 | 5,81% | |
| 7 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | ARABIA SAUDITA | 170.796 | -142.017,00 | -45,4% | 3,41% |
| 8 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | DESCONOCIDO | 135.101 | 135.101,00 | 2,70% | |
| 9 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | INDONESIA | 133.004 | 52.810,00 | 65,9% | 2,66% |
| 10 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | Yo_escribo_mucho | 23/07/2026 17:16 | MARRUECOS | 124.329 | -32.123,00 | -20,5% | 2,48% |
Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)
También se espera que aumente la demanda interna. Hedgepoint pronostica que el uso de maíz por parte de la industria de etanol de Brasil aumentará en 5,5 millones de toneladas métricas desde 2025 a 28,5 millones de toneladas métricas.
Se proyecta que el consumo de maíz para alimentación animal crecerá en 200.000 toneladas métricas hasta 61,2 millones de toneladas métricas.
Hedgepoint estima la cosecha de maíz de Brasil en 2025/26 en 140,3 millones de toneladas métricas, ligeramente por debajo de los 140,5 millones de toneladas métricas cosechadas en la temporada anterior.
Fuente: Globo Rural
¡Compartir es cuidar!





