
© DPPI
Oliver Solberg logró robarle un scratch a Sami Pajari en el TC10, el segundo paso por Peipsiääre, la segunda especial más larga del rally.
Ya casi no lo esperábamos, ¡pero Oliver Solberg y Elliott Edmondson lograron derrotar a Sami Pajari y Marko Salminen! Se trata sólo de un rasguño, por supuesto, pero en cualquier caso es una prueba de que los ganadores del Rally de Montecarlo no se han rendido. Al ganar esta etapa, Solberg y Edmondson se sitúan a 14,3 segundos de Pajari, mientras que hoy todavía quedan seis especiales en el programa. Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe han marcado el tercer mejor tiempo en la especial y están a 8,7 segundos de Adrien Fourmaux y Alexandre Coria, todavía terceros en la general, pero que han sufrido un poco de calor al cortar una cuerda y golpear un separador.
Este artículo te puede interesar
Los franceses terminaron cuartos por delante de Elfyn Evans y Scott Martin, quienes volvieron a superar a Sébastien Ogier y Vincent Landais. La jerarquía la completan Esapekka Lappi y Emmi Malkonen, Jon Armstrong – Shane Byrne, Takamoto Katsuta – Aaron Johnston y Martins Sesks – Renars Francis. Josh McErlean y Eoin Tracy, víctimas de un problema de motor esta mañana, no pudieron continuar su día. En WRC2, Robert Virves se dio un poco de aire fresco al marcar el segundo mejor tiempo por delante de Teemu Suninen y Roope Korhonen, quedando así el estonio a 5,3 segundos del ganador del Rally de Suecia en esta categoría. Pero fue Tuukka Kauppinen quien por segunda vez en su carrera. Después de Suecia el pasado mes de febrero, hizo el mejor tiempo en esta especial.
WRC – Rallye de Estonia
La clasificación del TC10 (Rally1)
| Pos. | Équipage | Auto | Temporales | carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 12:50.4 | – |
| 2 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 12:53.7 | +3.3 |
| 3 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 12:55.6 | +5.2 |
| 4 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 12:59.7 | +9.3 |
| 5 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 13:00.4 | +10.0 |
| 6 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 13:01.9 | +11.5 |
| 7 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 13:03.1 | +12.7 |
| 8 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 13:04.1 | +13.7 |
| 9 | 🇯ðŸ‡μ Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 13:04.7 | +14.3 |
| 10 | 🇱🇻 MÄ rtiņš Sesks / RenÄ rs Francis | Ford Puma Rally1 | 13:07.8 | +17.4 |
WRC – Rallye de Estonia
La clasificación del TC10 (WRC2)
| Pos. | Équipage | Auto | Temporales | carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Tuukka Kauppinen / S. Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | 13:37.7 | – |
| 2 | 🇪🇪 Robert Virves / Jakko Viilo | Código Å Fabia RS Rally2 | 13:39.1 | +1.4 |
| 3 | 🇫🇮 Teemu Suninen / Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 13:40.5 | +2.8 |
| 4 | 🇫🇮 Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 13:41.7 | +4.0 |
| 5 | 🇫🇮 Emil Lindholm / Gabriel Morales | Código Å Fabia RS Rally2 | 13:44.3 | +6.6 |
| 6 | 🇫🇮 Mikko Heikkilä / Kristian Temonen | Código Å Fabia RS Rally2 | 13:45.2 | +7.5 |
| 7 | 🇪🇪 Romet Jürgenson / Siim Oja | Ford Fiesta Rally2 | 13:47.8 | +10.1 |
| 8 | 🇸🇪 Mille Johansson / Johan Grönvall | Código Å Fabia RS Rally2 | 13:49.0 | +11.3 |
| 9 | 🇪🇪 Patrick Enok / Plata Simm | Código Å Fabia RS Rally2 | 13:49.5 | +11.8 |
| 10 | 🇵🇾 Fau Zaldívar / M. Der Ohannesian | Código Å Fabia RS Rally2 | 13:50.1 | +12.4 |
WRC – Rallye de Estonia
La clasificación general provisional tras el TC10 (Rally1)
| Pos. | Équipage | Auto | Temporales | carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:21:01.5 | – |
| 2 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:21:15.8 | +14.3 |
| 3 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 1:21:35.3 | +33.8 |
| 4 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 1:21:44.0 | +42.5 |
| 5 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:22:01.6 | +1:00.1 |
| 6 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:22:18.0 | +1:16.5 |
| 7 | 🇱🇻 MÄ rtiņš Sesks / RenÄ rs Francis | Ford Puma Rally1 | 1:22:31.2 | +1:29.7 |
| 8 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 1:22:36.0 | +1:34.5 |
| 9 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 1:22:59.3 | +1:57.8 |
| 10 | 🇯ðŸ‡μ Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:33:22.8 (Súper Rally) | +12:21.3 |
WRC – Rallye de Estonia
La clasificación general provisional tras el TC10 (WRC2)
| Pos. | Équipage | Auto | Temporales | carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪 Robert Virves / Jakko Viilo | Código Å Fabia RS Rally2 | 1:25:38.9 | – |
| 2 | 🇫🇮 Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:25:44.2 | +5.3 |
| 3 | 🇫🇮 Teemu Suninen / Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:25:46.3 | +7.4 |
| 4 | 🇫🇮 Emil Lindholm / Gabriel Morales | Código Å Fabia RS Rally2 | 1:25:53.7 | +14.8 |
| 5 | 🇫🇮 Tuukka Kauppinen / S. Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:25:54.2 | +15.3 |
| 6 | 🇫🇮 Mikko Heikkilä / Kristian Temonen | Código Å Fabia RS Rally2 | 1:26:02.7 | +23.8 |
| 7 | 🇪🇪 Romet Jürgenson / Siim Oja | Ford Fiesta Rally2 | 1:26:23.4 | +44.5 |
| 8 | 🇸🇪 Mille Johansson / Johan Grönvall | Código Å Fabia RS Rally2 | 1:26:30.6 | +51.7 |
| 9 | 🇵🇾 Fau Zaldívar / M. Der Ohannesian | Código Å Fabia RS Rally2 | 1:26:31.0 | +52.1 |
| 10 | 🇪🇪 Patrick Enok / Plata Simm | Código Å Fabia RS Rally2 | 1:26:32.5 | +53.6 |





