
Oliver Solberg marcó el mejor tiempo en la primera especial del domingo, que se disputará por segunda vez como Power Stage. Sin embargo, el sueco parece haberse esforzado demasiado, ya que no hizo ninguna pausa en el tradicional control de tiempo. Solberg, segundo en la clasificación general, se acerca a Sami Pajari, que sigue liderando el pelotón.
Lo importante para el número 99, al igual que para Elfyn Evans, tercero en la general, es sumar el mayor número de puntos posible en este súper domingo, especialmente después de las retiradas de Sébastien Ogier y Julien Ingrassia. Este domingo están en juego diez puntos, cinco para el más rápido en el Super Sunday y cinco para el más rápido en el Power Stage, que comenzará poco después del mediodía, hora francesa.
WRC 2026 – Rallye de Finlandia
La clasificación provisional del SS19
Rally de Finlandia · ES19
Clasificación especial
| Pos. | Equipo | Auto | Clase | Temporales | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg/Elliott Edmondson#99 Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 13:38.1 | |
| 2 | Elfyn Evans/Scott Martín#33 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 13:41.0 | + 2.9 |
| 3 | Takamoto Katsuta/Aaron Johnston#18 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 13:45.0 | + 6.9 |
| 4 | Sami Pajari / Marko Salminen#5 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 13:48.1 | + 10.0 |
| 5 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria#16 Hyundai i20 N Rally1 | hyundai | RC1 | 13:50.7 | + 12.6 |
| 6 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe#11 · Hyundai i20 N Rally1 | hyundai | RC1 | 13:52.8 | + 14,7 |
| 7 | Josh McErlean/Eoin Treacy#55 · Ford Puma Rally1 | Vado | RC1 | 14:09.8 | + 31,7 |
| 8 | MÄ rtiņš Sesks / RenÄ rs Francis#22 · Ford Puma Rally1 | Vado | RC1 | 14:16.4 | + 38,3 |
| 9 | Jon Armstrong/Shane Byrne#95 · Ford Puma Rally1 | Vado | RC1 | 14:17.4 | + 39,3 |
| 10 | Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen#40 · Toyota GR Yaris Rally2 | toyota | RC2 | 14:30.1 | + 52.0 |
WRC 2026 – Rallye de Finlandia
La clasificación provisional del SS19
Rally de Finlandia · Después del TC19
Clasificación general provisional
| Pos. | Equipo | Auto | Clase | Temporales | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari / Marko Salminen#5 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 2:14:26.1 | |
| 2 | Oliver Solberg/Elliott Edmondson#99 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 2:15:02.5 | + 36,4 |
| 3 | Elfyn Evans/Scott Martín#33 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 2:15:55.3 | + 1: 29,2 |
| 4 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria#16 · Hyundai i20 N Rally1 | hyundai | RC1 | 2:16:08.8 | + 1: 42,7 |
| 5 | Takamoto Katsuta/Aaron Johnston#18 · Toyota GR Yaris Rally1 | toyota | RC1 | 2:17:17.5 | + 2: 51,4 |
| 6 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe#11 · Hyundai i20 N Rally1 | hyundai | RC1 | 2:18:23.7 | +3: 57,6 |
| 7 | Josh McErlean/Eoin Treacy#55 · Ford Puma Rally1 | Vado | RC1 | 2:18:42.2 | + 4: 16,1 |
| 8 | Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen#40 · Toyota GR Yaris Rally2 | toyota | RC2 | 2:21:58.9 | + 7: 32,8 |
| 9 | Teemu Suninen / Janni Hussi#26 · Toyota GR Yaris Rally2 | toyota | RC2 | 2:22:11.5 | + 7: 45,4 |
| 10 | Robert Virves / Jakko Viilo#25 · Å código Fabia RS Rally2 | Å koda | RC2 | 2:22:19.2 | + 7: 53,1 |
Este artículo te puede interesar







