El 67º Critérium des Cévennes representa un recorrido total de 669,39 km e incluye 16 pruebas especiales, entre ellas 10 ES diferentes, con un total de 201,82 (o el 30,15%). Está dividido en 3 etapas y 5 secciones. Como el año pasado, el formato será de tres días, pero con apenas 20 kilómetros en el programa.
Además del campeonato de Francia, estarán presentes dos fórmulas promocionales: el Clio Trophy France y la Stellantis Motorsport Rally Cup.
El reconocimiento se llevará a cabo los días 17, 18, 21 y 22 de octubre de 2026.
- Reglamentos
- Cartes des spéciales
- Tiempo completo
- Lista de participantes
- Clasificación directa
- Vidéos
Programa de rallyes
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||||
| A | 13:00-18:00 | A | Shakedown (Comuna de MONOBLET 30) | A |
| A | 17:00-22:00 | A | Técnicas de verificación | A |
| Viernes 23 de octubre de 2026 (76,18 km) | ||||
| A | Moderno | VHC | A | A |
| A | 11h55 | A | Salida del rallye | A |
| A | A | A | Asistencia | A |
| ES1 | A | A | EN CADIERE-SUMENE | 12,84 kilometros |
| ES2 | A | A | LE REY- MANDAGOUT | 8,51 kilometros |
| ES3 | A | A | MONTARDIER – ROQUEDUR “CC-PAYS VIGANAIS” | 16,74 kilometros |
| A | A | A | Asistencia | A |
| ES4 | A | A | EN CADIERE-SUMENE | 12,84 kilometros |
| ES5 | A | A | LE REY- MANDAGOUT | 8,51 kilometros |
| ES6 | A | A | MONTARDIER – ROQUEDUR “CC-PAYS VIGANAIS” | 16,74 kilometros |
| A | 21h57 | A | Llegada Paso 1 | A |
| Sábado 22 de octubre de 2026 (105,21 km) | ||||
| A | 06h45 | A | Salida Etapa 2 | A |
| A | A | A | Asistencia | A |
| ES7 | A | A | ST ANDRE DE VALBORGNE – Col de L’ESPINASSE | 12,48 kilometros |
| ES8 | A | A | Col du PAS – LES PLANTIERS “CC CAUSSE AIGOUAL CEVENNES” | 9,29 kilometros |
| ES9 | A | A | LAS PLANTAS – Col de BES | 13,87 kilometros |
| ES10 | A | A | Col de LA TRIBALE – ST MARTIAL – SUMENE “CC GANGES SUMENE” | 14,39 kilometros |
| ES11 | A | A | DIVERSIÓN KART BRISSAC | 1,60 kilometros |
| ES12 | A | A | †̃’LOS 5 COLS” ST ANDRE DE VALBORGNE – SUMENE | 53,58 kilometros |
| A | A | A | Asistencia | A |
| A | 18h46 | A | Llegada Etapa 2 | A |
| domingo 23 de octubre de 2026 (20,43 km) | ||||
| A | 07h35 | A | Salida Etapa 3 | A |
| A | A | A | Asistencia | A |
| ES13 | A | A | BRISSAC – CAUSA DE LA SELLE | 8,22 kilometros |
| ES14 | A | A | ST BAUZILLE – FERRIERES LES VERRERIES | 4,70 kilometros |
| ES15 | A | A | POMPIGÑÁN – CLARET | 6,51 kilometros |
| ES16 | A | A | ARENA DEL SUR DE FRANCIA “METROPOLE DE MONTPELLIER” | 1 kilometro |
| A | 11:50 a.m. | A | Llegada del mitin | A |
Palmarés reciente
- 2025: Camilli (Hyundai i20N Rally2), Bonato, Margaillan
- 2024: Léo Rossel (Citroën C3 Rally2), Bonato Camilli
- 2023: Bonato (Citroën C3 Rally2), Léo Rossel, Astier
- 2022: Bonato (Citroën C3 Rally2), Margaillan, Giordano
- 2021: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Gal
- 2019: Bonato (Citroín C3 R5), Yohan Rossel, Arzeno
- 2018: Bonato (Citroën C3 R5), Giordano, Gilbert
- 2017: Johan Rossel (Citroën DS3 R5), Roche, Galia
- 2015: Bonato (Peugeot 208 T16), Roché, Mauffrey
- 2014: Sarrazin (Ford Fiesta RS WRC), Enjolras, Rouillard
- 2013: Maurin (Ford Fiesta RS WRC), Mourgues, Gal
- 2012: Cuoq (Ford Focus RS WRC), Maurin, Mourgues





