Este año, nuevamente habrá numerosas opciones promocionales con el Clio Trophy France asfalto, pero también el trofeo Alpine A290.
El 78º RALLYE MONT-BLANC – MORZINE representa un recorrido total de 517,84 km repartidos en 12 especiales, con un total de 196,04 km. Está dividido en 5 secciones y 2 etapas.
Actualizado el 7 de agosto: Este viernes, los organizadores publicaron el programa completo de esta 78ª edición, incluyendo también las tarjetas de etapas especiales.
Actualización del 26 de agosto: Adición del calendario del e-rally reservado para el Alpine A290 Rallye
Actualización del 28 de agosto: Adición de la lista de inscritos numerados
Los reconocimientos se realizarán los días 29 y 30 de agosto, y 1, 2 y 3 de septiembre de 2026.
Programa de rally (moderno)
Viernes 28 de agosto de 2026: Publicación de la lista de inscritos
| jueves 3 de septiembre de 2026 | |||
| A | 08h30-12h30 13:00 – 17:30 |
A | A |
| A | 10:00-20:00 | Técnicas de verificación | A |
| Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales – 108,40 km) | |||
| A | A | Inicio del rally + Asistencia | A |
| ES1 | 07h33 | MONTRIOND le LAC – AVORIAZ | 12,50 kilometros |
| A | A | Asistencia | A |
| ES2 | 09h26 | BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE | 12,60 kilometros |
| ES3 | 10h54 | LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ | 25,05 kilometros |
| A | A | Asistencia | A |
| ES4 | 14h37 | BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE | 12,60 kilometros |
| ES5 | 16h05 | LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ | 25,05 kilometros |
| A | A | Asistencia | A |
| ES6 | 8:18 p. m. | MORZINE – MONTRIOND LE LAC | 20,60 kilometros |
| A | 20h58 | Llegada Paso 1 | A |
| Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 etapas especiales – 89,74 km) | |||
| A | A | Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min) | A |
| ES7 | 09h53 | MOILLON – SAMOÊNS | 10,33 kilometros |
| ES8 | 10h41 | SAMOÊNS – MORZINE | 20,06 kilometros |
| ES9 | 11h44 | LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES | 14,48 kilometros |
| A | A | Asistencia | A |
| ES10 | 15h52 | MOILLON – SAMOÊNS | 10,33 kilometros |
| ES11 | 16h40 | SAMOÊNS – MORZINE | 20,06 kilometros |
| ES12 | 17h43 | LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES | 14,48 kilometros |
| A | 18h43 | Llegada del mitin | A |
Programa de rally (Alpine A290 Rallye)
Doce pruebas especiales estarán en el programa de este e-Rally con un total de 145,42 km cronometrados.
| Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales) | |||
| A | A | Inicio del rally + Asistencia | A |
| ES1 | 09h03 | LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES | 14,48 kilometros |
| ES2 | 10h36 | SAMOÊNS – MORZINE | 14,95 kilometros |
| A | A | Consolidación, cobro y asistencia | A |
| ES3 | 13h39 | LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES | 14,48 kilometros |
| ES4 | 14h32 | SAMOÊNS – MORZINE | 14,95 kilometros |
| A | A | Consolidación, cobro y asistencia | A |
| ES5 | 17h05 | LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES | 14,48 kilometros |
| A | A | Consolidación, cobro y asistencia | A |
| ES6 | A | MORZINE – MONTRIOND LE LAC | 20,06 kilometros |
| A | 20h58 | Llegada Paso 1 | A |
| Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 especiales) | |||
| A | A | Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min) | A |
| ES7 | 07h13 | LA VERNAZ – VAILLY | 7,19 kilometros |
| ES8 | 07h41 | LULÍN – ORCIER | 10,15 kilometros |
| A | A | Consolidación, cobro y asistencia | A |
| ES9 | 10h54 | LA VERNAZ – VAILLY | 7,19 kilometros |
| ES10 | 11:12 a.m. | LULÍN – ORCIER | 10,15 kilometros |
| A | A | Consolidación, cobro y asistencia | A |
| ES11 | 15h00 | LA VERNAZ – VAILLY | 7,19 kilometros |
| ES12 | 15h28 | LULÍN – ORCIER | 10,15 kilometros |
| A | 17h08 | Llegada del mitin | A |
Palmarés
- 2025: Camilli (Hyundai i20N Rally2), Bonato, Margaillan
- 2024: Loeb (Alpine GT+), Rossel, Bonato
- 2023: Bonato (Citroën C3 Rally2), L.Rossel, Margaillan
- 2022: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Margaillan
- 2021: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Gilbert
- 2020: Bonato (Citroín C3 R5), Gilbert, Guigou
- 2019: Rossel (Citroën C3 R5), Bonato, Gilbert
- 2018: Bonato (Citroën C3 R5), Gilbert, Habouzit
- 2017: Bonato (Citroën DS3 R5), Baud, Giordano
- 2016: Bonato (Citroën DS3 R5) – Baud – Roché
- 2015: Sarrazin (Ford Fiesta WRC), Cuoq, Bonato
- 2014: Maurin (Fiesta WRC), Cuoq, Baud
- 2013: Maurin (Fiesta WRC), Brunson, Roche
- 2012: Sarrazin (307 WRC), Cuoq, Maurin
- 2011: Campana (Mini WRC), Nantes, Gal




