Los finlandeses de Toyota se ofrecen en Estonia la primera victoria de su carrera en la élite. Oliver Solberg – Elliott Edmondson terminaron 2º por delante de Adrien Fourmaux y Alexandre Coria.
Desde el comienzo del fin de semana, las probabilidades de que Sami Pajari y Marko Salminen ganaran parecían altas. Al final de un rally perfectamente controlado, los dos hombres se distinguieron al ganar la primera prueba del WRC de su carrera por delante de Oliver Solberg y Elliott Edmondson, aunque este último hizo una muy buena operación contable del día en el campeonato al ganar todos los puntos posibles del Súper Domingo. El tercer puesto en la clasificación general es para Adrien Fourmaux y Alexandre Coria, también autores de una magnífica prueba. Están de vuelta en el podio cuatro meses después de su última aparición en el box en Kenia el pasado mes de marzo. Aunque más rápidos que sus compañeros en esta última etapa, Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe se tuvieron que conformar con la cuarta plaza, por delante de Sébastien Ogier y Vincent Landais, quintos.
Este artículo te puede interesar
Elfyn Evans y Scott Martin terminaron el rally a 28,1 segundos de sus compañeros de equipo, un fin de semana difícil para el piloto galés y su copiloto británico. Aunque penalizados tras su salida del Shakedown, Martins Sesks y Renars Francis terminaron en lo más alto de la jerarquía de M-Sport, séptimos en la clasificación general por delante de Esapekka Lappi y Emmi Malkonen, que se encontrarán en Finlandia con el Hyundai. Jon Armstrong – Shane Byrne, Takamoto Katsuta – Aaron Johnston y Josh McErlean – Eoin Tracy, que partieron de nuevo esta mañana en New Start, completan la jerarquía. En WRC2, Robert Virves ganó por tercera vez de la temporada después de Kenia y Grecia. Teemu Suninen finalmente logró arrebatarle la 2ª posición final del rally de manos de Roope Korhonen, la lucha fue intensa durante todo el fin de semana.
WRC – Rallye de Estonia
La clasificación del TC18 (Rally1)
| Pos. | Équipage | Auto | Temporales | carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:11.9 | – |
| 2 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 11:14.1 | +2.2 |
| 3 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:14.4 | +2,5 (+0,3) |
| 4 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:14.8 | +2,9 (+0,4) |
| 5 | 🇯ðŸ‡μ Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:16.0 | +4,1 (+1,2) |
| 6 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:17.0 | +5,1 (+1,0) |
| 7 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 11:18.0 | +6,1 (+1,0) |
| 8 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 11:20.2 | +8,3 (+2,2) |
| 9 | 🇱🇻 MÄ rtiņš Sesks / RenÄ rs Francis | Ford Puma Rally1 | 11:24.7 | +12,8 (+4,5) |
| 10 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 11:25.0 | +13,1 (+0,3) |
| 11 | 🇮🇪 Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 11:31.8 | +19,9 (+6,8) |
WRC – Rallye de Estonia
La clasificación final (Rally1)
| Pos. | Équipage | Auto | Temporales | carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:16.5 | – |
| 2 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:36.0 | +19.5 |
| 3 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:10.3 | +53,8 (+34,3) |
| 4 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:16.2 | +59,7 (+5,9) |
| 5 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:32:49.4 | +1:32,9 (+33,2) |
| 6 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:33:17.5 | +2:01.0 (+28.1) |
| 7 | 🇱🇻 MÄ rtiņš Sesks / RenÄ rs Francis | Ford Puma Rally1 | 2:33:51.8 | +2:35,3 (+34,3) |
| 8 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 2:34:18.8 | +3:02.3 (+27.0) |
| 9 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 2:34:44.5 | +3:28,0 (+25,7) |
| 10 | 🇯ðŸ‡μ Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:44:40.1 | +13:23.6 (+9:55.6) |
| 11 | 🇮🇪 Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 3:53:11.5 | +1:21:55.0 (+1:08:31.4) |





